Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,92 | $-1,72 | $1,59 | $4,74 | $3,07 | $3,01 | $3,22 | $3,71 | $3,25 | $2,78 | $2,24 | $2,09 | $2,03 | $2,16 | $1,81 | $2,29 | $2,40 | $1,89 | $1,30 | $1,20 | |
| Earnings | Earnings | $30,32M | $-55,83M | $50,72M | $151,21M | $117,27M | $132,23M | $140,07M | $159,86M | $138,81M | $116,45M | $93,07M | $88,07M | $86,94M | $90,66M | $76,45M | $100,85M | $110,23M | $84,58M | $68,52M | $65,81M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $23,81 | $18,00 | $24,52 | $32,10 | $18,87 | $20,18 | $19,25 | $20,15 | $18,00 | $16,65 | $15,52 | $14,73 | $13,54 | $13,42 | $11,64 | $11,20 | $9,60 | $9,29 | $6,40 | $8,47 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $784,76M | $584,39M | $782,26M | $1,02B | $720,86M | $886,68M | $837,55M | $868,27M | $768,87M | $697,63M | $644,83M | $620,70M | $580,09M | $563,29M | $491,63M | $493,34M | $441,02M | $415,63M | $337,46M | $464,60M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $95,71M | $-13,91M | $-30,35M | $141,27M | $91,20M | $135,72M | $166,52M | $173,54M | $189,52M | $128,91M | $0,00M | $137,44M | $120,15M | $97,05M | $88,74M | $117,94M | $120,94M | $119,68M | $54,78M | $83,28M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $69,45M | $-25,66M | $-6,98M | $114,75M | $62,62M | $115,30M | $150,24M | $0,00M | $177,27M | $117,98M | $94,18M | $126,22M | $109,68M | $-4,99M | $80,05M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | -28,32% | -3,09% | 11,65% | -4,56% | 0,00% | -18,71% | 9,81% | 11,05% | 9,50% | 0,00% | 0,00% | 11,50% | 15,21% | 10,19% | 17,57% | 0,00% | 0,00% | 7,05% | 4,32% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 53,42% | 58,88% | 62,74% | 59,01% | 0,00% | 59,14% | 60,05% | 59,07% | 60,42% | 0,00% | 0,00% | 60,84% | 60,01% | 60,71% | 65,72% | 0,00% | 0,00% | 61,41% | 65,06% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,00 | $-0,80 | $-1,65 | $1,29 | $-3,01 | $0,00 | $3,49 | $3,45 | $4,18 | $2,83 | $0,00 | $0,00 | $2,57 | $-0,12 | $1,84 | $2,32 | $0,00 | $0,00 | $0,90 | $1,12 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | $529,57M | N/A | $428,95M | $368,26M | $354,77M | $341,88M | $72,50M | $67,50M | $77,50M | $87,50M | $95,66M | $2,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 32,96M | 32,96M | 32,46M | 31,9M | 31,9M | 38,2M | 43,93M | 43,5M | 43,09M | 42,71M | 41,89M | 41,55M | 42,14M | 42,83M | 41,97M | 42,24M | 44,04M | 45,93M | 44,75M | 52,71M | 54,84M |
































