Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $1,46 | $2,36 | $2,50 | $2,49 | $2,48 | $2,73 | $2,66 | $2,31 | $1,89 | $1,61 | $1,43 | $1,30 |
| Earnings | Earnings | $120,52M | $236,45M | $297,93M | $293,99M | $304,49M | $332,71M | $168,35M | $123,05M | $100,59M | $76,30M | $54,00M | $42,09M |
| RPS | Revenue Per Share | $12,27 | $13,44 | $11,21 | $12,14 | $14,02 | $10,66 | $19,24 | $31,19 | $27,33 | $24,53 | $26,67 | $28,12 |
| Revenue | Revenue | $1,01B | $1,35B | $1,34B | $1,43B | $1,72B | $1,30B | $1,22B | $1,66B | $1,45B | $1,16B | $1,01B | $910,55M |
| OCF | Operating Cash Flow | $296,56M | $296,56M | $444,54M | $444,23M | $407,40M | $349,52M | $505,34M | $507,71M | $392,25M | $371,47M | $364,06M | $368,12M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $283,00M | $362,24M | $356,79M | $318,53M | $255,13M | $411,95M | $415,03M | $320,88M | $294,48M | $293,32M | $312,38M |
| OM | Operating Margin | 16,19% | 25,13% | 30,30% | 21,52% | 15,98% | 30,24% | 31,34% | 46,32% | 31,30% | 24,23% | 27,32% | 33,39% |
| GM % | Gross Margin % | 73,41% | 76,33% | 80,09% | 61,77% | 48,65% | 66,70% | 70,79% | 71,13% | 71,05% | 60,69% | 60,59% | 66,22% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $3,49 | $1,89 | $3,05 | $2,97 | $2,73 | $3,81 | $6,96 | $7,76 | $6,46 | $6,95 | $8,22 | $12,19 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | $102,26M | $203,47M | $304,33M | $4,64M | $6,00M | $6,96M | $6,28M | $13,86M | $15,68M | $16,05M |
| Sha. | Stocks | 82,55M | 100,19M | 119,17M | 118,07M | 122,78M | 121,87M | 63,29M | 53,27M | 53,22M | 47,39M | 37,76M | 32,38M |





















