Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $2,23 | $2,56 | $3,10 | $3,36 | $3,18 | $2,45 | $2,74 | $2,42 | $1,94 | $1,76 | $1,54 | $1,48 | $1,23 | $1,53 | $1,40 | $1,39 | $1,08 | $1,05 | $0,80 | $0,71 | |
| Earnings | Earnings | $172,20M | $197,68M | $242,48M | $274,31M | $264,70M | $206,71M | $231,37M | $206,26M | $152,27M | $131,68M | $113,96M | $97,03M | $79,74M | $85,65M | $75,26M | $79,52M | $61,95M | $59,10M | $43,69M | $38,80M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | N/A | $20,86 | $19,71 | $19,08 | $18,53 | $16,26 | $17,97 | $17,28 | $15,14 | $13,26 | $11,93 | $14,16 | $12,90 | $14,84 | $14,51 | $12,80 | $11,90 | $11,63 | $10,08 | $7,67 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $1,64B | $1,61B | $1,54B | $1,56B | $1,54B | $1,37B | $1,52B | $1,47B | $1,19B | $992,08M | $882,73M | $928,31M | $836,21M | $830,87M | $780,08M | $732,07M | $682,49M | $654,60M | $550,46M | $419,40M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $184,10M | $129,38M | $139,96M | $264,47M | $312,43M | $203,83M | $231,43M | $199,68M | $114,54M | $116,41M | $94,48M | $79,46M | $53,27M | $58,72M | $104,33M | $105,57M | $143,20M | $72,60M | $47,03M | $71,70M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $413,97M | $24,96M | $116,40M | $222,13M | $264,41M | $164,94M | $161,90M | $121,94M | $71,04M | $69,08M | $61,07M | $37,54M | $5,42M | $-10,32M | $65,90M | $68,43M | $117,96M | $59,20M | $24,46M | $60,18M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 1,10% | 11,30% | 16,87% | 17,51% | 18,07% | 16,02% | 17,20% | 16,02% | 15,20% | 16,03% | 15,49% | 15,79% | 11,55% | 13,71% | 14,67% | 15,64% | 15,65% | 15,60% | 14,48% | 17,14% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 50,86% | 59,55% | 61,49% | 63,05% | 63,34% | 64,55% | 64,46% | 63,53% | 65,74% | 66,71% | 64,98% | 64,12% | 62,37% | 64,13% | 64,06% | 64,11% | 65,17% | 62,72% | 62,43% | 61,03% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,66 | $0,19 | $0,91 | $2,62 | $3,12 | $1,65 | $1,13 | $1,47 | $0,92 | $0,93 | $1,04 | $0,69 | $0,19 | $-0,18 | $1,14 | $1,16 | $1,99 | $1,07 | $0,44 | $1,03 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | $1,20B | $1,49B | $1,41B | $1,53B | $1,48B | $1,34B | $1,34B | $1,78B | $665,00M | $700,12M | $626,25M | $392,82M | $521,79M | $534,72M | $294,84M | $308,75M | $459,48M | $330,00M | $0,51M |
| Sha. | Stocks | 77,89M | 77,16M | 77,22M | 78,22M | 81,64M | 83,24M | 84,37M | 84,44M | 85,23M | 78,49M | 74,82M | 74M | 65,56M | 64,83M | 55,98M | 53,76M | 57,21M | 57,36M | 56,29M | 54,61M | 54,65M |
































