Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,20 | $-0,74 | $0,26 | $0,43 | $0,11 | |
| Earnings | Earnings | $-34,86M | $-128,40M | $37,74M | $0,00M | $0,00M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $9,03 | $4,96 | $5,26 | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $1,57B | $860,21M | $763,76M | $0,00M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $170,73M | $164,51M | $162,82M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $115,80M | $162,79M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 8,41% | -7,25% | 10,67% | 11,64% | 8,96% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 45,67% | 47,81% | 49,36% | 49,52% | 50,56% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,81 | $-0,03 | $0,94 | $1,23 | $0,89 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $2,08B | $2,12B | $558,46M | $556,65M | $554,85M |
| Sha. | Stocks | 174,19M | 174,32M | 173,51M | 145,16M | 151,93M | 152,88M |
































