Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 02/17/2026 | $0,80 | 0,67% |
| 11/17/2025 | $0,60 | 0,60% |
| 08/15/2025 | $0,60 | 0,59% |
| 05/16/2025 | $0,00 | 0,00% |
| 02/17/2025 | $0,60 | 0,61% |
| 11/15/2024 | $0,55 | 0,53% |
| 08/16/2024 | $0,55 | 0,68% |
| 05/17/2024 | $0,55 | 0,71% |
| 02/15/2024 | $0,55 | 0,75% |
| 11/15/2023 | $0,48 | 0,78% |
| more | ||




































