Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,66 | $0,24 | $-0,41 | $-3,17 | $-3,69 | $-2,80 | $-0,33 |
| Earnings | Earnings | $325,37M | $117,59M | $-194,18M | $-1,43B | $-1,51B | $-1,11B | $-117,94M |
| RPS | Revenue Per Share | $12,28 | $9,73 | $7,74 | $4,96 | $3,17 | $1,55 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $6,05B | $4,77B | $3,67B | $2,24B | $1,30B | $614,53M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $604,81M | $417,77M | $-1,75M | $-625,52M | $-419,51M | $-337,88M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $456,26M | $407,59M | $-22,65M | $-657,92M | $-435,43M | $-349,63M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | -0,26% | -12,22% | -21,45% | -66,70% | -118,54% | -131,30% | -42,07% |
| GM % | Gross Margin % | 41,25% | 38,11% | 37,46% | 33,75% | 38,72% | 43,60% | 67,88% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $1,37 | $0,62 | $-0,25 | $-1,67 | $-1,29 | $-0,79 | $-0,48 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $1,84B | $1,26B | $1,25B | $1,25B | $1,25B | N/A | $68,36M |
| Sha. | Stocks | 492,99M | 489,96M | 473,62M | 451,63M | 408,67M | 397,7M | 357,4M |

































