Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,47 | $-2,95 | $-1,32 | $1,48 | $-1,81 | $-1,34 | $-0,06 | $0,34 | $-0,64 | $-2,19 | $0,93 | $-0,28 | $-0,25 | $3,57 | $1,58 | $0,46 | $1,87 | $1,80 | $2,63 | $2,81 | |
| Earnings | Earnings | $-40,79M | $-254,32M | $-105,89M | $118,16M | $-142,41M | $-105,38M | $-4,67M | $26,34M | $-49,22M | $-167,95M | $70,57M | $-19,53M | $-17,33M | $225,91M | $81,42M | $16,23M | $65,97M | $58,01M | $84,76M | $82,70M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $47,67 | $48,60 | $52,12 | $58,70 | $40,01 | $28,84 | $44,36 | $45,15 | $48,94 | $46,93 | $55,52 | $83,01 | $78,21 | $73,60 | $60,84 | $62,10 | $0,00 | $77,23 | $50,82 | $55,76 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $4,14B | $4,19B | $4,18B | $4,69B | $3,15B | $2,27B | $3,45B | $3,50B | $3,76B | $3,60B | $4,21B | $5,79B | $5,42B | $4,66B | $3,13B | $2,19B | $0,00M | $2,49B | $1,64B | $1,64B |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $-142,00M | $-46,40M | $-16,10M | $100,60M | $-44,00M | $62,80M | $0,00M | $75,20M | $-26,90M | $4,10M | $376,40M | $226,80M | $39,10M | $380,11M | $63,78M | $134,14M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $166,77M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $-58,80M | $-123,10M | $-287,90M | $-435,60M | $-126,90M | $18,80M | $137,00M | $25,40M | $32,30M | $-135,30M | $37,10M | $-63,10M | $-121,70M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 1,91% | 1,85% | 8,72% | 1,78% | -4,75% | 0,27% | 2,57% | 5,23% | 2,36% | -0,19% | 4,91% | 3,55% | 2,29% | 6,39% | 3,20% | 2,19% | 5,38% | 2,95% | 5,34% | 6,40% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 6,33% | 6,90% | 12,81% | 8,20% | 3,12% | 5,43% | 11,86% | 13,36% | 12,42% | 10,01% | 15,35% | 10,43% | 7,56% | 11,02% | 8,81% | 9,07% | 9,37% | 10,20% | 11,07% | 12,49% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,65 | $-1,48 | $-3,58 | $-5,49 | $-1,61 | $0,24 | $1,75 | $0,33 | $-1,24 | $-1,75 | $0,59 | $-0,91 | $-1,79 | $5,82 | $0,34 | $2,81 | $2,39 | $-0,97 | $-3,14 | $3,24 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $2,08B | $2,06B | $1,83B | $1,54B | $1,42B | $1,32B | $1,21B | $1,60B | $1,64B | $1,99B | $1,70B | $1,68B | $1,11B | $862,70M | $586,30M | $364,43M | $396,05M | $460,28M | $38,95M | $49,00M |
| Sha. | Stocks | 86,78M | 86,78M | 86,21M | 80,22M | 79,84M | 78,68M | 78,64M | 77,83M | 77,47M | 76,91M | 76,69M | 75,88M | 69,76M | 69,32M | 63,28M | 51,53M | 35,28M | 35,28M | 32,23M | 32,23M | 29,43M |



































