Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,42 | $0,29 | $0,04 | $-0,58 | $-0,86 |
| Earnings | Earnings | $150,21M | $96,87M | $12,50M | $-168,86M | $-234,74M |
| RPS | Revenue Per Share | $3,26 | $2,88 | $2,49 | $2,01 | $1,42 |
| Revenue | Revenue | $1,17B | $963,64M | $776,95M | $585,90M | $387,86M |
| OCF | Operating Cash Flow | $61,23M | $33,46M | $-103,66M | $-157,33M | $-105,06M |
| FCF | Free Cash Flow | $47,39M | $9,49M | $-124,34M | $-171,79M | $-114,00M |
| OM | Operating Margin | -31,51% | -43,50% | -57,14% | -78,96% | -87,56% |
| GM % | Gross Margin % | 74,30% | 73,28% | 70,44% | 65,45% | 64,86% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,11 | $0,03 | $-0,41 | $-0,61 | $-0,60 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $1,10B | $1,09B | $1,09B | $1,08B | $1,08B |
| Sha. | Stocks | 357,64M | 334,02M | 312,62M | 291,13M | 272,95M |

































