Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $3,15 | $3,52 | $2,08 | $1,93 | $1,33 | $1,63 | $0,93 | $0,51 | $0,42 | $-0,22 | $-0,89 | $-1,35 | $-1,08 | $-0,95 | $-0,46 | $1,75 | $0,00 | $0,34 | $-0,16 | $-0,34 |
| Earnings | Earnings | $605,75M | $671,55M | $392,45M | $360,00M | $244,76M | $296,38M | $167,33M | $90,97M | $73,95M | $-38,03M | $-143,82M | $-214,84M | $-155,11M | $-119,80M | $-52,93M | $193,76M | $0,00M | $33,98M | $-15,58M | $-32,48M |
| RPS | Revenue Per Share | $16,75 | $14,96 | $12,82 | $11,24 | $10,03 | $10,23 | $9,47 | $8,36 | $7,46 | $6,46 | $5,51 | $4,72 | $3,82 | $3,97 | $3,84 | $3,40 | $3,21 | $2,97 | $1,25 | $0,88 |
| Revenue | Revenue | $3,22B | $2,85B | $2,42B | $2,10B | $1,85B | $1,86B | $1,70B | $1,49B | $1,31B | $1,12B | $889,90M | $751,04M | $548,49M | $500,72M | $441,36M | $376,27M | $324,66M | $296,49M | $121,58M | $84,21M |
| OCF | Operating Cash Flow | $743,27M | $572,84M | $159,26M | $175,90M | $304,54M | $85,37M | $48,26M | $20,21M | $-8,76M | $-227,84M | $-221,69M | $-73,54M | $-59,63M | $17,61M | $18,75M | $18,75M | $87,73M | $-9,18M | $0,00M | $-50,09M |
| FCF | Free Cash Flow | $554,33M | $487,42M | $62,57M | $54,94M | $208,96M | $-28,95M | $-96,76M | $-124,41M | $-207,98M | $-376,22M | $-449,34M | $-192,37M | $-124,76M | $-26,96M | $-54,47M | $-30,71M | $-2,07M | $-65,55M | $0,00M | $-74,67M |
| OM | Operating Margin | 17,03% | 19,97% | 7,68% | 2,61% | -4,03% | -4,93% | -6,15% | -10,40% | -9,41% | -23,41% | -34,83% | -19,31% | -25,63% | -18,92% | -8,09% | 1,67% | 5,06% | 13,41% | -47,12% | -51,57% |
| GM % | Gross Margin % | 49,11% | 53,49% | 47,14% | 45,01% | 40,46% | 38,06% | 36,95% | 32,16% | 35,10% | 21,97% | 11,58% | 22,08% | 19,20% | 21,30% | 32,39% | 42,17% | 44,24% | 50,83% | 20,25% | 10,37% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $3,74 | $2,55 | $0,27 | $0,80 | $1,01 | $0,08 | $-0,50 | $-0,42 | $-0,48 | $-2,27 | $-2,56 | $-0,82 | $-0,89 | $-0,22 | $-1,21 | $-0,30 | $-0,02 | $-0,66 | $-0,60 | $-0,91 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $597,18M | $595,14M | $593,10M | $1,08B | $1,08B | $1,08B | $486,24M | $830,42M | $813,52M | $660,76M | $662,29M | $642,90M | $655,57M | $324,86M | $348,33M | $377,52M | $497,08M | $497,08M | $497,38M | $223,94M |
| Sha. | Stocks | 192,3M | 190,78M | 188,68M | 186,53M | 184,03M | 181,83M | 179,93M | 178,37M | 176,07M | 172,87M | 161,59M | 159,14M | 143,62M | 126,1M | 115,06M | 110,72M | 101,13M | 99,95M | 97,38M | 95,54M |
































