Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,01 | $-5,00 | $-1,92 | $-1,67 | $-1,36 | $-0,84 | $0,69 | $-0,65 | $-0,47 | $-1,31 | $-1,43 | $-1,15 | $-1,18 | $-1,90 | $0,90 |
| Earnings | Earnings | $-1,36M | $-622,15M | $-206,27M | $-177,04M | $-142,16M | $-86,32M | $66,04M | $-59,94M | $-35,17M | $-97,16M | $-85,16M | $-62,88M | $-45,67M | $-29,72M | $6,45M |
| RPS | Revenue Per Share | $6,11 | $0,03 | $2,24 | $2,29 | $1,32 | $0,86 | $1,76 | $0,18 | $0,42 | $0,00 | $0,01 | $0,00 | $0,01 | $0,01 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $829,45M | $3,55M | $240,74M | $243,23M | $138,29M | $87,99M | $168,80M | $16,14M | $31,41M | $0,16M | $0,38M | $0,18M | $0,29M | $0,15M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $179,55M | $-462,85M | $-153,89M | $-136,13M | $171,22M | $-95,39M | $173,03M | $-47,22M | $0,00M | $-64,43M | $0,00M | $-35,42M | $-19,03M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $156,89M | $-604,32M | $-330,63M | $-188,91M | $147,66M | $-107,34M | $161,03M | $-48,64M | $0,00M | $-68,29M | $0,00M | $-37,13M | $-19,33M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 11,86% | 0,00% | -85,16% | -73,39% | -107,77% | -105,87% | 36,25% | 0,00% | -117,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $1,17 | $-5,05 | $-3,10 | $-1,79 | $1,42 | $-1,07 | $1,72 | $-0,58 | $-0,43 | $-1,12 | $-1,18 | $-0,79 | $-0,81 | $-1,42 | $-1,20 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $582,28M | $734,54M | $268,33M | N/A | N/A | N/A | N/A | $2,10M | $2,33M | $2,53M | N/A | N/A | $0,05M | $0,84M | N/A |
| Sha. | Stocks | 135,81M | 124,43M | 107,43M | 106,01M | 104,53M | 102,76M | 95,71M | 92,22M | 74,83M | 74,17M | 59,55M | 54,68M | 38,7M | 15,64M | 7,17M |
































