Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $7,17 | $5,53 | $2,90 | $-0,27 | $3,24 | $2,09 | $1,15 | $1,01 | $0,23 | $0,25 | $0,06 | $-0,03 | $0,03 | $-0,00 | $0,07 | $0,13 | $0,10 | $0,08 | $0,06 | $0,02 |
| Earnings | Earnings | $76,97B | $58,61B | $30,12B | $-2,77B | $32,97B | $21,05B | $11,45B | $9,92B | $2,23B | $2,39B | $565,01M | $-278,63M | $275,56M | $-0,00M | $637,10M | $1,17B | $889,09M | $685,73M | $500,18M | $165,87M |
| RPS | Revenue Per Share | $66,78 | $60,20 | $55,33 | $50,16 | $46,17 | $38,33 | $28,18 | $23,71 | $18,37 | $14,25 | $11,36 | $9,58 | $8,11 | $6,72 | $5,28 | $3,79 | $2,76 | $2,24 | $1,78 | $1,29 |
| Revenue | Revenue | $716,92B | $637,96B | $574,79B | $513,98B | $469,82B | $386,06B | $280,52B | $232,89B | $177,87B | $135,99B | $107,01B | $88,99B | $74,45B | $61,09B | $48,08B | $34,20B | $24,51B | $19,17B | $14,84B | $10,71B |
| OCF | Operating Cash Flow | $139,51B | $115,88B | $84,95B | $46,75B | $46,33B | $66,06B | $38,51B | $30,72B | $18,43B | $16,44B | $11,92B | $6,84B | $5,48B | $4,18B | $3,90B | $3,50B | $3,29B | $1,70B | $1,41B | $702,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $21,20B | $38,22B | $38,60B | $-11,57B | $-14,73B | $31,02B | $21,65B | $19,40B | $8,38B | $9,71B | $7,33B | $1,95B | $2,03B | $395,00M | $2,09B | $2,52B | $2,92B | $1,36B | $1,18B | $486,00M |
| OM | Operating Margin | 11,16% | 10,75% | 6,41% | 2,38% | 5,30% | 5,93% | 5,18% | 5,33% | 2,31% | 3,08% | 2,09% | 0,20% | 1,00% | 1,11% | 1,79% | 4,11% | 4,81% | 4,12% | 4,42% | 3,63% |
| GM % | Gross Margin % | 50,29% | 48,85% | 46,98% | 43,81% | 42,03% | 39,57% | 40,99% | 40,25% | 37,07% | 35,09% | 33,04% | 29,48% | 27,23% | 24,75% | 22,44% | 22,35% | 22,57% | 22,28% | 22,60% | 22,93% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,72 | $3,14 | $3,13 | $-1,66 | $-1,46 | $2,59 | $2,19 | $1,78 | $0,67 | $0,99 | $0,71 | $0,21 | $0,22 | $0,04 | $0,23 | $0,28 | $0,34 | $0,16 | $0,14 | $0,06 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $73,45B | $59,72B | $64,91B | $73,85B | $54,94B | $35,22B | $23,41B | $23,50B | $24,74B | $7,69B | $8,23B | $8,27B | $3,19B | $3,08B | $255,00M | $184,00M | $109,00M | $409,00M | $1,28B | $1,25B |
| Sha. | Stocks | 10.734,92M | 10.597,73M | 10.387,38M | 10.247,26M | 10.176,89M | 10.071,29M | 9.956,21M | 9.824,06M | 9.682,14M | 9.543,41M | 9.416,84M | 9.287,68M | 9.185,29M | 9.091,02M | 9.101,37M | 9.020,08M | 8.890,93M | 8.571,66M | 8.336,35M | 8.293,57M |
































