ADTRAN Holdings
NasdaqGS:ADTN
$ 12,07
+ $0,61 (5,32%)
12,07 $
+$0,61 (5,32%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

0,00%
Div Yld
0 Years
Dividend Growth
-
Dividend payments
Div Yld
0,00%
Dividend Growth
0 Years
Dividend payments
-

Dividend payments

Date Amount Div Yld
03/06/2023 $0,09 0,54%
03/06/2023 $0,09 0,54%
11/21/2022 $0,09 0,44%
08/17/2022 $0,09 0,37%
05/18/2022 $0,09 0,50%
02/16/2022 $0,09 0,42%
11/15/2021 $0,09 0,42%
08/18/2021 $0,09 0,39%
05/19/2021 $0,09 0,46%
02/17/2021 $0,09 0,56%
more
×