Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-23,30 | $-61,00 | $-75,19 |
| Earnings | Earnings | $-2,00B | $-5,02B | $-6,14B |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $47,99 | $21,35 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $3,95B | $1,74B |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $-512,38M | $-343,02M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $-532,41M | $-357,46M |
| OM | Operating Margin | -2,34% | -12,49% | -22,42% |
| GM % | Gross Margin % | 3,00% | 0,92% | 1,70% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-5,42 | $-6,56 | $-7,20 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 85,66M | 82,36M | 81,66M |
































