Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,87 | $-0,87 | $-0,32 | $0,94 | $0,09 | $0,18 | $0,06 | $0,69 | $0,92 | $1,13 | $1,22 | $0,25 | $-0,55 | $0,37 |
| Earnings | Earnings | $-19,61M | $-19,61M | $-7,42M | $22,50M | $2,18M | $4,35M | $1,45M | $16,68M | $22,48M | $26,95M | $28,55M | $5,72M | $-12,58M | $8,45M |
| RPS | Revenue Per Share | $20,80 | $20,80 | $23,04 | $26,56 | $20,95 | $28,19 | $28,17 | $31,34 | $33,14 | $35,03 | $30,22 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $468,91M | $468,91M | $534,01M | $635,92M | $507,09M | $681,04M | $680,70M | $757,50M | $809,71M | $835,58M | $707,06M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $-20,52M | $-20,52M | $-38,21M | $-2,96M | $-25,54M | $-1,79M | $27,52M | $47,43M | $66,82M | $25,52M | $59,58M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $-23,25M | $-41,77M | $-6,86M | $-31,78M | $-13,97M | $7,89M | $30,23M | $52,19M | $5,31M | $47,22M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -5,57% | -2,87% | 2,11% | -3,77% | -1,59% | -1,36% | 2,34% | 2,66% | 5,17% | 6,59% | 0,72% | -2,43% | 0,75% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 24,32% | 25,15% | 26,65% | 26,09% | 27,99% | 27,07% | 29,55% | 28,44% | 28,34% | 28,70% | 19,38% | 16,63% | 18,83% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $-0,96 | $-1,72 | $-0,28 | $-1,31 | $-0,58 | $0,33 | $1,24 | $2,16 | $0,23 | $2,19 | $1,03 | $1,08 | $-3,15 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $71,88M | $37,51M | $9,97M | $8,51M | $98,05M | $89,03M | $79,52M | $103,40M | $149,00M | $34,86M | $6,61M | $5,90M | $1,62M |
| Sha. | Stocks | 22,54M | 22,54M | 23,18M | 23,94M | 24,2M | 24,16M | 24,16M | 24,17M | 24,43M | 23,85M | 23,4M | 22,88M | 22,87M | 22,85M |





























