Supernus Pharmaceuti...
NasdaqGM:SUPN
$ 53,87
$-0,40 (-0,74%)
53,87 $
$-0,40 (-0,74%)
End-of-day quote: 03/06/2026

Quick Analysis

$2,40
Earnings Per Share
-
Revenue Per Share
89,63%
Gross Margin %
$3,10 B
Market Cap
$0,39 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$2,40
Revenue Per Share
-
Gross Margin %
89,63%
Market Cap
$3,10 B
Long-Term Debt
$0,39 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share $2,40 $2,70 $1,14 $2,65 $0,98 $2,36 $2,10 $2,05 $1,08 $1,78 $0,32 $-0,24 $-2,18 $-2,72 $-16,60
Earnings Earnings $133,94M $150,69M $62,39M $144,11M $52,32M $124,89M $110,31M $107,26M $55,66M $89,28M $15,81M $-10,58M $-91,65M $-84,02M $-396,91M
RPS Revenue Per Share $0,00 N/A $11,86 $11,10 $12,27 $10,86 $9,83 $7,48 $7,82 $5,86 $4,29 $2,92 $2,77 $0,29 $0,05 $0,00
Revenue Revenue $0,00M $718,95M $661,82M $607,52M $667,24M $579,78M $520,40M $392,76M $408,90M $302,24M $215,00M $144,43M $122,05M $12,02M $1,48M $0,00M
OCF Operating Cash Flow $0,00M $99,15M $171,95M $111,09M $116,83M $127,13M $138,40M $143,13M $128,99M $114,64M $66,81M $32,12M $7,73M $-57,95M $-47,20M $0,00M
FCF Free Cash Flow $0,00M $137,30M $171,23M $118,70M $116,41M $125,08M $134,95M $140,39M $128,14M $112,61M $65,21M $30,02M $14,70M $-59,60M $-47,95M $0,00M
OM Operating Margin 0,00% -5,13% 9,27% 2,21% 6,84% 13,71% 33,74% 37,83% 35,33% 32,93% 25,22% 14,13% -5,69% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 89,63% 88,23% 86,21% 86,93% 87,05% 89,92% 95,76% 96,24% 94,97% 94,43% 94,29% 93,79% 90,81% 100,00% 100,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share $0,00 $0,00 $3,11 $2,03 $2,17 $2,36 $2,56 $2,70 $2,46 $2,22 $1,32 $0,68 $-0,59 $-1,87 $-2,75 $-22,97
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A $385,23M N/A N/A $385,23M $375,16M $364,42M $352,04M $22,26M $31,45M $37,12M $56,25M $34,39M $11,09M $22,71M
Sha. Stocks 57,46M 55,81M 55,81M 54,73M 54,38M 53,39M 52,92M 52,53M 52,32M 51,54M 50,16M 49,4M 44,09M 42,04M 30,89M 23,91M
×