Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,44 | $0,98 | $5,10 | $10,14 | $7,26 | $5,05 |
| Earnings | Earnings | $7,27M | $14,53M | $74,15M | $145,00M | $97,72M | $54,44M |
| RPS | Revenue Per Share | $113,27 | $119,53 | $133,17 | $122,02 | $91,25 | $94,90 |
| Revenue | Revenue | $1,87B | $1,77B | $1,94B | $1,74B | $1,23B | $1,02B |
| OCF | Operating Cash Flow | $91,75M | $34,84M | $-129,76M | $7,45M | $159,42M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $79,73M | $8,92M | $-151,01M | $-3,96M | $149,53M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 3,40% | 4,84% | 8,56% | 13,52% | 12,46% | 8,69% |
| GM % | Gross Margin % | 22,89% | 24,71% | 27,64% | 31,73% | 29,10% | 23,02% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $4,98 | $0,55 | $-10,74 | $-0,59 | $13,49 | $33,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $335,65M | $418,56M | $428,44M | $421,16M | $103,07M | $81,98M |
| Sha. | Stocks | 16,53M | 14,83M | 14,54M | 14,3M | 13,46M | 10,78M |
































