Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,00 | $1,98 | $1,68 | $1,23 | $2,47 | $2,23 | $1,91 | $1,66 | $1,31 | $1,16 | $1,23 | $1,04 | $1,07 | $0,84 | $0,32 | $0,10 | $-0,32 | $-0,82 |
| Earnings | Earnings | $0,00M | $103,34M | $86,97M | $63,20M | $128,81M | $115,16M | $97,91M | $84,00M | $65,09M | $55,05M | $56,49M | $45,79M | $45,64M | $33,29M | $12,43M | $3,64M | $-11,33M | $-28,23M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | $23,03 | $22,00 | $20,45 | $22,40 | $21,33 | $20,08 | $19,01 | $16,32 | $16,06 | $14,92 | $14,09 | $12,67 | $12,07 | $9,54 | $6,87 | $4,36 | $2,85 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $1,20B | $1,14B | $1,05B | $1,17B | $1,10B | $1,03B | $962,07M | $811,11M | $762,42M | $685,17M | $620,26M | $540,51M | $478,24M | $370,34M | $250,08M | $154,29M | $98,09M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $169,12M | $182,17M | $185,91M | $235,29M | $219,18M | $178,98M | $156,30M | $88,73M | $115,55M | $97,44M | $130,08M | $62,97M | $65,83M | $46,42M | $-5,00M | $-0,89M | $-25,61M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 6,94% | 4,98% | 4,78% | 10,36% | 9,29% | 11,71% | 10,23% | 13,69% | 9,48% | 5,98% | 7,53% | 6,63% | 6,71% | 2,87% | -0,87% | -11,18% | -34,12% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 72,00% | 71,70% | 69,39% | 73,26% | 71,76% | 73,85% | 75,04% | 76,02% | 76,08% | 74,81% | 75,27% | 79,26% | 82,20% | 83,50% | 84,40% | 84,60% | 81,26% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,57 | $1,35 | $1,48 | $2,02 | $2,13 | $1,27 | $1,27 | $-0,39 | $1,22 | $0,85 | $2,05 | $0,11 | $0,51 | $0,36 | $-1,25 | $-0,73 | $-1,42 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 0M | 52,19M | 51,77M | 51,38M | 52,15M | 51,64M | 51,26M | 50,6M | 49,69M | 47,46M | 45,93M | 44,03M | 42,65M | 39,63M | 38,83M | 36,39M | 35,41M | 34,43M |



































