Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,19 | $0,23 | $0,12 | $-0,04 | $-0,19 | $-0,60 | $-0,37 | $-0,54 | $0,34 | $0,78 | $0,39 | $0,03 | $-0,39 | $-0,29 | $0,23 | $-0,48 | $0,15 | $0,37 |
| Earnings | Earnings | $-45,11M | $53,85M | $26,72M | $-8,51M | $-38,58M | $-109,82M | $-65,65M | $-80,81M | $49,78M | $110,28M | $49,92M | $3,67M | $-45,00M | $-31,74M | $23,89M | $-46,90M | $14,15M | $34,07M |
| RPS | Revenue Per Share | $5,97 | $6,89 | $7,07 | $6,70 | $6,68 | $7,10 | $5,32 | $4,95 | $5,94 | $6,27 | $5,22 | $4,44 | $3,80 | $3,70 | $4,37 | $3,16 | $3,75 | $3,36 |
| Revenue | Revenue | $1,42B | $1,61B | $1,57B | $1,43B | $1,36B | $1,30B | $943,38M | $740,74M | $870,14M | $886,71M | $668,08M | $544,12M | $438,44M | $404,88M | $454,35M | $309,10M | $353,43M | $309,34M |
| OCF | Operating Cash Flow | $80,68M | $49,51M | $-37,56M | $28,13M | $-112,30M | $-167,35M | $-99,08M | $-21,93M | $38,38M | $133,18M | $35,96M | $35,18M | $-49,47M | $-1,97M | $30,54M | $-32,74M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $83,65M | $15,80M | $-83,61M | $-13,25M | $-151,31M | $-197,55M | $-136,78M | $-79,97M | $-4,96M | $91,16M | $12,84M | $14,11M | $-74,86M | $-41,35M | $9,87M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | -3,90% | 0,25% | -3,08% | -5,18% | -8,28% | -16,07% | -16,43% | -19,91% | -1,45% | 6,74% | 4,09% | -4,44% | -18,93% | -19,95% | -6,32% | -27,28% | 29,24% | -17,53% |
| GM % | Gross Margin % | 38,43% | 39,39% | 35,54% | 36,42% | 32,75% | 32,10% | 36,81% | 38,29% | 47,51% | 45,50% | 43,15% | 40,18% | 35,94% | 40,87% | 45,34% | 34,50% | 60,08% | 31,15% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,02 | $-0,06 | $-0,39 | $-0,06 | $-0,80 | $-1,10 | $-0,87 | $-0,54 | $-0,03 | $0,68 | $0,10 | $0,12 | $-0,68 | $-0,39 | $0,10 | $-0,50 | $-0,03 | $0,06 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $658,76M | $667,72M | $476,79M | $446,00M | $323,68M | $266,93M | N/A | $133,59M | $123,33M | $116,89M | $109,16M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 237,4M | 234,11M | 222,66M | 212,81M | 203,04M | 183,03M | 177,42M | 149,64M | 146,42M | 141,39M | 128M | 122,44M | 115,39M | 109,45M | 103,87M | 97,7M | 94,3M | 92,08M |



































