Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $3,26 | $3,26 | $3,57 | $-0,71 | $-0,53 | $0,78 | $-0,07 | $-0,83 | $0,30 | $2,53 | $0,30 | $1,74 | $4,07 | $2,60 | $0,73 | $-0,78 | $5,03 | $5,89 |
| Earnings | Earnings | $41,27M | $41,27M | $44,34M | $-8,82M | $-6,61M | $9,71M | $-0,87M | $-10,29M | $3,71M | $31,19M | $3,70M | $21,30M | $49,57M | $31,41M | $8,80M | $-9,40M | $60,26M | $69,56M |
| RPS | Revenue Per Share | $46,60 | $46,60 | $39,49 | $27,19 | $30,49 | $39,38 | $35,05 | $31,87 | $32,85 | $39,55 | $36,97 | $39,44 | $47,58 | $44,94 | $31,66 | $36,40 | $53,17 | $47,40 |
| Revenue | Revenue | $589,96M | $589,96M | $490,46M | $337,66M | $380,53M | $490,22M | $435,33M | $395,21M | $406,36M | $487,64M | $455,41M | $482,75M | $579,56M | $542,90M | $381,54M | $438,63M | $637,01M | $559,84M |
| OCF | Operating Cash Flow | $-16,72M | $-16,72M | $-79,48M | $23,27M | $36,20M | $43,05M | $-13,74M | $13,13M | $53,99M | $48,40M | $26,95M | $73,40M | $20,78M | $19,60M | $-19,02M | $119,98M | $41,28M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $53,04M | $-33,11M | $-94,60M | $17,32M | $26,82M | $33,01M | $-24,82M | $-1,88M | $22,35M | $29,85M | $-12,75M | $31,85M | $-5,16M | $5,16M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 10,08% | 12,25% | -2,55% | -1,63% | 2,91% | -0,74% | -4,18% | 1,03% | 9,74% | 1,11% | 6,62% | 13,27% | 9,08% | 4,07% | -3,06% | 16,13% | 20,46% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 18,60% | 21,68% | 11,77% | 11,73% | 13,36% | 12,83% | 11,56% | 11,71% | 19,21% | 10,39% | 15,25% | 20,85% | 17,27% | 14,11% | 5,91% | 23,30% | 28,06% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $-2,64 | $-7,66 | $1,39 | $2,15 | $2,65 | $-2,00 | $-0,59 | $1,81 | $2,42 | $-1,04 | $2,61 | $-0,42 | $0,43 | $-2,60 | $9,22 | $1,90 | $-1,07 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $114,84M | $74,72M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $0,75M | $0,77M | $0,98M | $1,35M | $1,32M | $1,48M | $1,58M | $3,07M |
| Sha. | Stocks | 12,66M | 12,66M | 12,42M | 12,42M | 12,48M | 12,45M | 12,42M | 12,4M | 12,37M | 12,33M | 12,32M | 12,24M | 12,18M | 12,08M | 12,05M | 12,05M | 11,98M | 11,81M |





























