Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $1,91 | $1,91 | $1,91 | $2,06 | $1,61 | $1,16 | $1,18 | $0,60 | $0,49 | $0,46 | $0,36 | $0,47 | $0,42 | $0,36 |
| Earnings | Earnings | $18,28M | $18,28M | $18,15M | $20,02M | $15,71M | $11,66M | $12,35M | $6,45M | $5,89M | $5,46M | $4,30M | $6,64M | $5,79M | $5,63M |
| RPS | Revenue Per Share | $7,26 | $7,26 | $7,31 | $7,02 | $6,55 | $6,12 | $5,26 | $5,20 | $0,00 | $2,96 | $2,90 | $2,45 | $2,32 | $1,74 |
| Revenue | Revenue | $69,46M | $69,46M | $69,46M | $68,28M | $63,91M | $61,46M | $55,12M | $55,89M | $0,00M | $35,22M | $34,66M | $34,64M | $32,03M | $27,20M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $1,39 | $2,05 | $2,27 | $1,91 | $1,81 | $1,62 | $2,16 | $0,41 | $0,86 | $0,36 | $0,61 | $0,64 | $0,22 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $10,00M | N/A | N/A | N/A | $14,16M | $140,58M | $118,72M | $191,46M | $284,41M | $335,36M | $390,51M | $373,25M | $279,70M |
| Sha. | Stocks | 9,57M | 9,57M | 9,5M | 9,72M | 9,76M | 10,05M | 10,47M | 10,75M | 12,02M | 11,88M | 11,94M | 14,12M | 13,79M | 15,65M |



































