Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $4,40 | $3,03 | $1,12 | $-0,44 | $0,33 | $2,05 | $2,77 | $2,06 | $1,16 | $1,26 | $0,94 | $0,53 |
| Earnings | Earnings | $222,64M | $149,86M | $47,39M | $-18,07M | $13,23M | $80,13M | $105,59M | $76,61M | $41,27M | $43,37M | $31,31M | $16,21M |
| RPS | Revenue Per Share | $26,90 | $20,23 | $17,77 | $14,41 | $12,55 | $11,88 | $11,38 | $9,23 | $7,36 | $6,29 | $4,83 | $3,37 |
| Revenue | Revenue | $1,36B | $1,00B | $751,89M | $591,71M | $502,92M | $464,43M | $433,90M | $343,20M | $261,70M | $216,61M | $160,81M | $103,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $286,65M | $231,89M | $56,20M | $49,71M | $74,74M | $106,77M | $141,71M | $130,13M | $80,74M | $56,31M | $59,16M | $23,84M |
| FCF | Free Cash Flow | $259,25M | $220,83M | $51,26M | $37,19M | $65,81M | $99,60M | $134,67M | $121,51M | $73,98M | $53,52M | $57,09M | $22,43M |
| OM | Operating Margin | -9,64% | -5,10% | -15,22% | -25,72% | -15,58% | 1,92% | 14,35% | 13,86% | 8,03% | 16,60% | 21,08% | 19,86% |
| GM % | Gross Margin % | 76,45% | 79,18% | 79,51% | 78,70% | 81,45% | 82,22% | 85,57% | 85,88% | 84,01% | 86,08% | 85,91% | 85,72% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $5,17 | $5,00 | $1,23 | $0,92 | $1,66 | $2,58 | $3,58 | $3,36 | $2,12 | $1,59 | $1,78 | $1,63 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $1,22B | N/A | N/A | $569,34M | $520,09M | $502,30M | $485,12M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 50,6M | 49,46M | 42,31M | 41,07M | 40,08M | 39,09M | 38,12M | 37,19M | 35,58M | 34,42M | 33,31M | 30,58M |























