Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,04 | $-0,23 | $-0,51 | $-2,64 | $-13,38 |
| Earnings | Earnings | $8,18M | $-46,99M | $-101,73M | $-519,66M | $-669,67M |
| RPS | Revenue Per Share | $2,15 | $1,86 | $1,59 | $1,26 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $438,94M | $380,72M | $316,35M | $248,41M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $71,93M | $8,45M | $-28,70M | $-68,67M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $52,34M | $-9,85M | $-56,51M | $-86,99M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | -0,51% | -14,01% | -26,26% | -43,20% | -31,38% |
| GM % | Gross Margin % | 72,26% | 68,14% | 62,74% | 59,71% | 54,95% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,25 | $-0,05 | $-0,29 | $-1,02 | $-1,13 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $4,30M | $69,76M | $75,91M | $119,88M | $98,45M |
| Sha. | Stocks | 204,44M | 204,32M | 199,47M | 196,84M | 50,05M |



































