Quick Analysis
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,87 | $1,46 | $2,28 | $1,66 | $1,72 | $1,51 | $1,25 | $0,90 | $0,58 | $0,59 | $0,57 | $0,50 | $0,63 | $0,69 | $0,66 | $0,44 | $0,62 |
| Earnings | Earnings | $56,94M | $95,25M | $163,11M | $122,34M | $101,57M | $88,89M | $73,93M | $53,16M | $34,50M | $37,70M | $37,01M | $32,33M | $40,40M | $44,17M | $42,01M | $27,90M | $36,38M |
| RPS | Revenue Per Share | $29,98 | $31,74 | $28,59 | $23,53 | $26,60 | $24,67 | $15,09 | $18,08 | $12,92 | $9,69 | $9,08 | $8,97 | $9,47 | $11,40 | $10,49 | $12,99 | $21,48 |
| Revenue | Revenue | $1,96B | $2,07B | $2,05B | $1,73B | $1,57B | $1,45B | $892,35M | $1,07B | $768,87M | $619,26M | $589,59M | $580,02M | $607,44M | $730,13M | $667,38M | $823,48M | $1,26B |
| OCF | Operating Cash Flow | $532,82M | $654,08M | $472,12M | $583,56M | $512,30M | $396,94M | $298,03M | $234,99M | $193,09M | $173,70M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $136,11M | $112,30M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $-3,53M | $-202,76M | $-127,31M | $78,81M | $1,89M | $-56,56M | $5,11M | $-61,95M | $-71,39M | $14,99M | $36,60M | $-18,30M | $0,00M | $-65,83M | $33,56B | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 6,71% | 7,86% | 14,94% | 13,11% | 13,39% | 11,57% | 13,95% | 8,73% | 8,45% | 11,75% | 10,94% | 11,34% | 12,95% | 12,30% | 12,24% | 13,76% | 3,42% |
| GM % | Gross Margin % | 36,96% | 35,40% | 40,91% | 40,37% | 40,79% | 40,82% | 42,31% | 29,19% | 32,30% | 38,84% | 37,50% | 35,62% | 37,76% | 35,13% | 35,71% | 32,63% | 11,60% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $3,10 | $-2,03 | $-1,73 | $1,14 | $0,03 | $-0,96 | $0,09 | $-1,05 | $-1,16 | $0,25 | $0,58 | $-0,29 | $-0,70 | $-1,22 | $0,03 | $0,03 | $-0,59 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $1,71B | $1,46B | $1,30B | $1,48B | $1,48B | $1,37B | $551,61M | $429,42M | $284,17M | $321,17M | $363,31M | $343,22M | $336,49M | $270,50M | $329,41M | $189,12M |
| Sha. | Stocks | 65,45M | 65,24M | 71,54M | 73,7M | 59,05M | 58,87M | 59,14M | 59,07M | 59,49M | 63,89M | 64,93M | 64,65M | 64,13M | 64,02M | 63,65M | 63,41M | 58,68M |
































