Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,37 | $-0,38 | $-0,38 | $-0,29 | $-0,56 | $-6,61 | |
| Earnings | Earnings | $-209,96M | $-172,35M | $-185,87M | $-138,52M | $-260,28M | $-57,64M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $1,06 | $0,96 | $0,50 | $0,44 | $0,13 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $601,80M | $436,21M | $244,59M | $211,00M | $62,24M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $-124,70M | $-48,89M | $-98,87M | $-106,54M | $-71,79M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $-264,32M | $-115,98M | $-153,57M | $-148,95M | $-97,49M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -38,03% | -43,51% | -72,74% | -63,88% | -163,97% | -153,37% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 34,43% | 26,63% | 21,02% | 9,00% | -3,04% | -33,61% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $-0,61 | $-0,23 | $-0,32 | $-0,32 | $-0,46 | $-0,70 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $154,11M | $389,44M | $87,59M | $100,04M | $97,30M | N/A |
| Sha. | Stocks | 567,45M | 567,45M | 453,55M | 489,14M | 477,65M | 464,78M | 8,72M |

































