Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,38 | $-0,16 | $-0,21 | $-0,39 | $-0,41 | $-0,37 | $-0,43 | $-0,41 | $-0,72 | $-0,62 | $-0,40 | $-0,23 | $-0,36 | $-0,35 | $-0,22 | $-0,13 | |
| Earnings | Earnings | $35,93M | $-14,96M | $-18,80M | $-33,78M | $-35,45M | $-30,96M | $-29,42M | $-24,56M | $-37,29M | $-31,70M | $-20,23M | $-11,59M | $-14,91M | $-12,15M | $-7,46M | $-4,27M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $0,77 | $0,30 | $0,37 | $0,09 | $0,07 | $0,02 | $0,00 | $0,30 | $0,00 | $0,01 | $0,18 | $0,25 | $0,09 | $0,00 | $0,00 | $0,01 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $72,76M | $27,86M | $33,46M | $7,50M | $6,00M | $2,00M | $0,00M | $17,80M | $0,00M | $0,71M | $9,28M | $12,37M | $3,55M | $0,00M | $0,00M | $0,25M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $56,64M | $49,60M | $-35,89M | $-34,51M | $-22,33M | $-28,32M | $-27,89M | $-13,29M | $0,00M | $-19,82M | $-25,61M | $-11,15M | $-6,44M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $-32,11M | $49,49M | $-45,71M | $-34,98M | $-22,63M | $-28,49M | $-28,04M | $0,00M | $0,00M | $-36,11M | $-15,84M | $0,00M | $-6,77M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 43,05% | -53,44% | -38,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -130,49% | 0,00% | 0,00% | -225,48% | -99,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 87,29% | 71,54% | 94,01% | 87,00% | 88,67% | 97,00% | 0,00% | 94,19% | 0,00% | 68,68% | 82,40% | 72,96% | 29,30% | 0,00% | 79,91% | 100,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,00 | $0,55 | $-0,41 | $-0,40 | $-0,27 | $-0,36 | $-0,44 | $-0,24 | $-0,61 | $-0,44 | $-0,57 | $-0,27 | $-0,17 | $-0,27 | $-0,13 | $-0,26 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 94,3M | 94,55M | 93,51M | 89,53M | 86,62M | 86,46M | 83,68M | 68,42M | 59,9M | 51,79M | 51,13M | 50,58M | 50,37M | 41,41M | 34,71M | 33,92M | 32,87M |

































