Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,12 | $0,33 | $0,51 | $0,51 | $0,35 | $-0,18 | $-0,13 | |
| Earnings | Earnings | $6,10M | $17,49M | $27,41M | $28,26M | $19,83M | $-10,21M | $-7,57M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $7,72 | $8,04 | $8,23 | $7,24 | $5,57 | $5,37 | $4,86 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $392,87M | $425,87M | $442,24M | $401,29M | $315,81M | $304,30M | $282,96M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $64,32M | $86,90M | $96,88M | $76,70M | $75,84M | $78,97M | $22,78M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $21,00M | $43,09M | $42,37M | $-25,24M | $13,04M | $39,63M | $-12,96M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 10,57% | 12,27% | 13,76% | 12,57% | 12,15% | 9,10% | 10,17% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 38,46% | 38,94% | 40,32% | 40,77% | 43,61% | 45,12% | 44,32% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,34 | $0,80 | $0,78 | $-0,49 | $0,23 | $0,75 | $-0,15 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $417,89M | $373,26M | $371,87M | $370,48M | $369,08M | $343,91M | $360,94M |
| Sha. | Stocks | 50,86M | 50,86M | 53M | 53,75M | 55,41M | 56,67M | 56,7M | 58,26M |























