Uranium Energy
NYSEAM:UEC
$ 12,92
$-0,13 (-1,00%)
12,92 $
$-0,13 (-1,00%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

$-0,17
Earnings Per Share
$0,14
Revenue Per Share
-62,22%
Gross Margin %
$6,40 B
Market Cap
$0,02 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$-0,17
Revenue Per Share
$0,14
Gross Margin %
-62,22%
Market Cap
$6,40 B
Long-Term Debt
$0,02 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share $-0,17 $-0,05 $-0,02 $-0,06 $-0,07 $-0,08 $-0,10 $-0,11 $-0,14 $-0,16 $-0,25 $-0,29 $-0,26 $-0,32 $-0,40 $-0,38 $-0,26 $-0,49
Earnings Earnings $-79,00M $-20,57M $-7,72M $-20,75M $-18,13M $-15,79M $-18,13M $-19,37M $-21,82M $-18,78M $-24,69M $-26,49M $-22,41M $-27,28M $-29,40M $-23,12M $-14,75M $-22,72M
RPS Revenue Per Share $0,00 $0,14 $0,00 $0,43 $0,07 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,03 $0,00 $0,10 $0,16 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Revenue Revenue $0,00M $66,84M $0,22M $164,39M $23,16M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $3,08M $0,00M $9,00M $13,76M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M
OCF Operating Cash Flow $0,00M $-64,46M $-106,49M $72,57M $-52,99M $0,00M $-12,87M $0,00M $-12,51M $-10,42M $-13,08M $-12,28M $-21,27M $-19,31M $-19,21M $-23,68M $-5,04M $-10,00M $-14,26M
FCF Free Cash Flow $0,00M $-70,15M $-109,92M $71,46M $-163,83M $0,00M $-13,03M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $-12,38M $-21,59M $-19,77M $-20,53M $-24,40M $0,00M $0,00M $0,00M
OM Operating Margin 0,00% -109,70% 0,00% 5,39% -83,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -241,99% -182,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% -62,22% 0,00% 18,89% -12,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -160,80% 0,00% -104,43% -67,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share $0,00 $-0,16 $-0,28 $0,20 $-0,20 $-0,20 $-0,07 $-0,07 $-0,10 $-0,08 $-0,12 $-0,13 $-0,24 $-0,23 $-0,32 $-0,38 $-0,26 $-0,21 $-0,44
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A $20,18M $19,60M $9,53M $19,25M $19,20M $18,09M $18,45M $6,96M N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 464,7M 464,7M 411,41M 385,85M 345,77M 258,99M 197,38M 181,33M 176,12M 155,86M 117,39M 98,74M 91,36M 86,2M 85,24M 73,49M 60,85M 56,73M 46,36M
×