Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-19,60 | $-23,20 | $-41,20 | $-62,40 | $-3,60 |
| Earnings | Earnings | $-22,15M | $-953,29M | $-1,38B | $-1,58B | $-79,13M |
| RPS | Revenue Per Share | $16,68 | $0,44 | $0,34 | $0,00 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $18,85M | $18,09M | $11,32M | $0,00M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $-15,05M | $0,00M | $-15,13M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $-15,26M | $0,00M | $-15,13M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | -81,10% | -118,28% | -257,01% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 29,54% | 32,72% | 34,62% | 15,81% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-9,61 | $-15,17 | $-21,06 | $-46,32 | $-7,80 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $0,46M | $2,54M | $0,30M | $1,91M | N/A |
| Sha. | Stocks | 1,13M | 41,09M | 33,59M | 25,36M | 21,98M |

































