Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,64 | $0,46 | $0,79 | $1,18 | $0,67 | $0,51 | $0,52 | $0,29 | $0,32 | $0,24 | $0,18 | $0,19 | $0,04 | $-0,28 | $0,01 | $0,01 |
| Earnings | Earnings | $29,24M | $20,77M | $36,54M | $55,63M | $32,97M | $24,89M | $25,47M | $14,19M | $15,63M | $11,73M | $8,77M | $6,52M | $1,25M | $-9,55M | $0,35M | $0,34M |
| RPS | Revenue Per Share | $19,76 | $17,77 | $23,47 | $31,36 | $18,07 | $17,52 | $18,18 | $17,22 | $15,92 | $16,02 | $10,32 | $10,17 | $4,69 | $4,02 | $2,89 | $0,79 |
| Revenue | Revenue | $902,70M | $802,47M | $1,09B | $1,48B | $889,12M | $855,20M | $890,52M | $842,42M | $777,61M | $782,50M | $502,66M | $349,13M | $146,72M | $137,00M | $100,20M | $26,71M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $32,74M | $32,71M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $2,05M | $6,93M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $8,14M | $8,66M | $90,33M | $0,00M | $0,00M | $24,71M | $33,40M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $-2,04M | $6,70M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 2,06% | 1,10% | 2,53% | 4,07% | 3,40% | 2,31% | 2,64% | 1,45% | 2,08% | 1,32% | 1,47% | 2,43% | 1,69% | 1,50% | 0,55% | 0,55% |
| GM % | Gross Margin % | 17,49% | 19,73% | 18,82% | 16,04% | 18,45% | 17,74% | 19,06% | 16,81% | 25,03% | 23,85% | 24,61% | 28,42% | 31,10% | 33,26% | 35,76% | 35,37% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,17 | $0,18 | $1,87 | $0,35 | $0,05 | $0,50 | $0,64 | $-0,07 | $0,16 | $0,32 | $-0,11 | $0,18 | $0,07 | $0,10 | $-0,03 | $0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $20,00M | N/A | N/A | $66,72M | $24,00M | $48,09M | $30,05M | $43,20M | $37,04M | $28,90M | $84,20M | $7,24M | $7,64M | $7,87M | $4,27M | $1,97M |
| Sha. | Stocks | 45,68M | 45,15M | 46,25M | 47,14M | 49,21M | 48,8M | 48,98M | 48,93M | 48,83M | 48,86M | 48,72M | 34,32M | 31,27M | 34,11M | 34,66M | 33,96M |





























