Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $3,90 | $4,47 | $5,44 | $3,38 | $9,75 | $0,57 | $-2,54 | $-2.682,66 | $-1.221,37 | $13,63 | $100,87 | $95,42 | $256,27 | $332,61 |
| Earnings | Earnings | $76,67M | $74,96M | $85,30M | $49,48M | $140,30M | $7,63M | $-24,05M | $-1,21B | $-537,40M | $6,13M | $41,36M | $39,12M | $105,07M | $106,44M |
| RPS | Revenue Per Share | $22,82 | $26,36 | $20,42 | $20,07 | $20,73 | $18,48 | $0,00 | $4,26k | $3,80k | $4,52k | $4,97k | $3,94k | $4,70k | $5,78k |
| Revenue | Revenue | $448,70M | $442,00M | $320,20M | $293,80M | $298,30M | $247,20M | $0,00M | $1,92B | $1,67B | $2,04B | $2,04B | $1,61B | $1,93B | $1,85B |
| OCF | Operating Cash Flow | $122,05M | $37,00M | $9,10M | $20,60M | $50,00M | $67,10M | $0,00M | $142,90M | $0,00M | $22,50M | $443,40M | $0,00M | $109,20M | $278,10M |
| FCF | Free Cash Flow | $153,84M | $32,90M | $18,00M | $19,90M | $48,80M | $65,70M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 9,67% | 14,25% | 24,73% | 22,74% | 45,56% | 21,52% | -8,25% | -65,27% | -6,58% | 1,66% | 4,82% | 3,98% | 5,96% | 9,88% |
| GM % | Gross Margin % | 26,19% | 25,23% | 35,01% | 40,13% | 38,38% | 39,48% | 15,50% | 7,96% | 4,71% | 7,78% | 10,05% | 14,17% | 14,91% | 18,22% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $1,74 | $2,02 | $0,49 | $1,36 | $3,62 | $6,69 | $1,17 | $308,46 | $-219,24 | $-337,64 | $5,14 | $-1.347,86 | $-82,08 | $734,46 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $1,17B | $498,70M | $152,70M | $144,40M | $124,20M | $108,00M | $114,10M | $530,00M | $530,00M | $738,20M | $575,00M | $575,00M | $725,00M | $150,00M |
| Sha. | Stocks | 19,66M | 16,77M | 15,68M | 14,64M | 14,39M | 13,38M | 9,47M | 0,45M | 0,44M | 0,45M | 0,41M | 0,41M | 0,41M | 0,32M |





























