Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $1,68 | $1,58 | $1,27 | $1,10 | $0,80 | $0,92 | $0,15 | $0,91 | $0,94 | $0,73 |
| Earnings | Earnings | $292,77M | $275,35M | $150,41M | $132,83M | $93,40M | $106,02M | $17,04M | $102,14M | $102,82M | $37,90M |
| RPS | Revenue Per Share | $22,89 | $14,02 | $18,76 | $18,49 | $18,28 | $17,62 | $16,81 | $15,61 | $14,87 | $27,59 |
| Revenue | Revenue | $3,99B | $2,44B | $2,22B | $2,23B | $2,13B | $2,03B | $1,91B | $1,75B | $1,63B | $1,43B |
| OCF | Operating Cash Flow | $667,82M | $438,86M | $284,10M | $361,93M | $408,87M | $337,18M | $209,37M | $292,18M | $244,86M | $98,20M |
| FCF | Free Cash Flow | $103,90M | $179,10M | $17,37M | $149,95M | $231,62M | $159,69M | $-11,32M | $98,04M | $108,25M | $22,36M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 12,57% | 10,86% | 10,26% | 0,00% | 9,13% | 7,14% | 11,83% | 9,93% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 28,90% | 26,92% | 27,94% | 0,00% | 25,93% | 29,76% | 33,68% | 34,09% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $1,54 | $0,14 | $1,25 | $0,00 | $1,40 | $-0,10 | $0,89 | $1,28 | $0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $2,28B | $2,28B | $1,49B | $1,59B | $1,89B | $1,85B | $1,81B | $1,81B | $1,51B | $1,27B |
| Sha. | Stocks | 174,27M | 174,27M | 118,43M | 120,75M | 116,75M | 115,24M | 113,57M | 112,24M | 109,38M | 51,92M |























