Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 02/27/2026 | $0,32 | 0,34% |
| 11/28/2025 | $0,27 | 0,29% |
| 08/22/2025 | $0,27 | 0,28% |
| 05/23/2025 | $0,00 | 0,00% |
| 02/28/2025 | $0,27 | 0,34% |
| 11/22/2024 | $0,25 | 0,31% |
| 08/23/2024 | $0,25 | 0,39% |
| 05/24/2024 | $0,25 | 0,35% |
| 02/23/2024 | $0,25 | 0,39% |
| 11/24/2023 | $0,25 | 0,44% |
| more | ||
































