Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,32 | $0,68 | $0,55 | $1,32 | $1,26 | $-0,24 | $0,05 | $0,17 | $-0,16 | $-0,59 | $-0,44 | $0,10 | $0,95 | $1,19 | $1,48 | $1,73 | $2,10 | $2,58 |
| Earnings | Earnings | $32,72M | $71,58M | $61,39M | $156,92M | $153,28M | $-25,30M | $5,11M | $17,21M | $-16,23M | $-58,49M | $-36,75M | $8,35M | $79,27M | $91,24M | $104,93M | $113,97M | $135,47M | $140,64M |
| RPS | Revenue Per Share | $2,82 | $2,76 | $2,65 | $3,06 | $2,82 | $1,95 | $2,02 | $1,99 | $1,52 | $1,11 | $1,59 | $1,85 | $2,24 | $2,40 | $2,38 | $2,38 | $2,61 | $3,82 |
| Revenue | Revenue | $288,13M | $290,91M | $295,39M | $364,05M | $343,48M | $206,04M | $206,68M | $201,55M | $154,04M | $109,80M | $132,38M | $154,09M | $186,72M | $184,30M | $168,91M | $157,02M | $168,40M | $208,41M |
| OCF | Operating Cash Flow | $117,00M | $130,50M | $122,21M | $218,00M | $217,21M | $63,38M | $58,28M | $85,40M | $50,10M | $13,48M | $25,52M | $43,73M | $100,59M | $105,07M | $107,19M | $118,15M | $211,34M | $259,60M |
| FCF | Free Cash Flow | $100,00M | $58,73M | $-16,00M | $-11,36M | $225,76M | $28,59M | $21,50M | $39,52M | $-9,84M | $34,75M | $-156,66M | $-102,57M | $-18,30M | $-53,08M | $-53,78M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 23,71% | 36,37% | 32,97% | 52,80% | 54,66% | 5,29% | 22,27% | 28,93% | 14,94% | -10,47% | -7,22% | 17,82% | 51,32% | 61,95% | 65,95% | 67,88% | 120,54% | 81,52% |
| GM % | Gross Margin % | 57,64% | 64,65% | 61,23% | 74,41% | 75,35% | 43,97% | 58,70% | 64,26% | 62,32% | 49,12% | 42,38% | 52,77% | 72,42% | 77,47% | 83,52% | 85,00% | 87,81% | 91,15% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,99 | $-0,21 | $-0,84 | $0,21 | $0,85 | $0,01 | $0,07 | $0,28 | $-0,22 | $-0,70 | $-1,34 | $-1,32 | $-0,25 | $-0,42 | $-0,77 | $-1,17 | $1,47 | $3,12 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $497,77M | $478,45M | $482,39M | $370,81M | $315,80M | $533,16M | $537,00M | $538,51M | $541,82M | $569,94M | $569,76M | $449,00M | $476,38M | $605,45M | $475,94M | $476,86M | $436,50M | $435,20M |
| Sha. | Stocks | 102,24M | 105,27M | 111,62M | 118,88M | 121,65M | 105,4M | 102,26M | 101,23M | 101,41M | 99,14M | 83,52M | 83,46M | 83,44M | 76,67M | 70,9M | 65,88M | 64,51M | 54,51M |























