Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $18,25 | $14,07 | $6,16 | $3,78 | $3,66 | $7,50 | $5,41 | $5,03 | $2,48 | $1,70 | $2,03 | $1,91 | $1,58 | $1,14 | $1,48 | $1,51 | $1,55 | $1,29 | $1,54 | $2,11 |
| Earnings | Earnings | $10,70B | $8,25B | $3,61B | $2,21B | $2,14B | $4,39B | $3,17B | $2,94B | $1,44B | $987,36M | $1,19B | $1,12B | $940,54M | $688,47M | $905,03M | $996,65M | $1,04B | $872,98M | $1,04B | $1,57B |
| RPS | Revenue Per Share | $141,91 | $126,96 | $105,09 | $87,27 | $79,35 | $69,26 | $64,21 | $55,85 | $46,60 | $40,21 | $35,19 | $31,68 | $29,13 | $27,11 | $24,77 | $21,93 | $20,85 | $20,10 | $20,30 | $18,98 |
| Revenue | Revenue | $83,17B | $74,42B | $61,55B | $51,08B | $46,41B | $40,57B | $37,58B | $32,61B | $27,13B | $23,35B | $20,56B | $18,65B | $17,34B | $16,37B | $15,15B | $14,48B | $14,00B | $13,60B | $13,77B | $14,13B |
| OCF | Operating Cash Flow | $16,17B | $15,12B | $10,64B | $6,85B | $7,76B | $6,91B | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $1,73B | $1,90B | $1,69B | $1,50B | $1,68B | $1,49B | $1,55B | $0,00M | $2,02B |
| FCF | Free Cash Flow | $15,00B | $8,03B | $6,06B | $6,56B | $7,52B | $6,68B | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $1,62B | $1,76B | $1,56B | $1,42B | $1,61B | $1,42B | $1,45B | $0,00M | $1,69B |
| OM | Operating Margin | 16,55% | 14,59% | 8,33% | 2,80% | 9,29% | 17,33% | 13,72% | 10,42% | 8,55% | 6,88% | 9,83% | 10,47% | 10,15% | 8,46% | 10,28% | 11,14% | 11,65% | -0,67% | 12,28% | 16,99% |
| GM % | Gross Margin % | 18,55% | 15,18% | 8,89% | 3,40% | 9,82% | 20,34% | 14,18% | 10,84% | 8,96% | 7,27% | 10,21% | 10,73% | 10,36% | 8,67% | 10,40% | 11,28% | 11,79% | -0,51% | 12,42% | 17,16% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $25,32 | $17,69 | $11,17 | $12,82 | $11,38 | $10,06 | $10,31 | $6,20 | $4,33 | $3,69 | $2,74 | $2,94 | $2,59 | $2,24 | $2,45 | $2,13 | $2,17 | $2,33 | $2,18 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $6,90B | $6,89B | $6,89B | $6,39B | $4,90B | $5,40B | $4,41B | $4,40B | $3,31B | $3,15B | $2,71B | $2,16B | $1,86B | $1,91B | $2,09B | $1,96B | $2,18B | $2,18B | $2,17B | $1,19B |
| Sha. | Stocks | 586,1M | 586,21M | 585,68M | 585,34M | 584,85M | 585,75M | 585,25M | 583,9M | 582,28M | 580,8M | 584,33M | 588,93M | 595,28M | 603,92M | 611,51M | 660,03M | 671,56M | 676,73M | 678,37M | 744,48M |




































