Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 01/23/2026 | $0,50 | 0,28% |
| 10/23/2025 | $0,50 | 0,18% |
| 07/24/2025 | $0,50 | 0,21% |
| 04/23/2025 | $0,50 | 0,38% |
| 01/23/2025 | $0,40 | 0,21% |
| 10/24/2024 | $0,40 | 0,23% |
| 07/25/2024 | $0,40 | 0,29% |
| 04/24/2024 | $0,40 | 0,35% |
| 01/25/2024 | $0,40 | 0,35% |
| 10/26/2023 | $0,40 | 0,40% |
| more | ||
































