Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $1,59 | $0,95 | $0,51 | $0,06 | $0,78 | |
| Earnings | Earnings | $42,04M | $23,02M | $9,85M | $0,91M | $10,41M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $22,58 | $21,71 | $26,36 | $29,75 | $26,26 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $597,05M | $525,96M | $508,95M | $452,86M | $350,57M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $1,51 | $15,43 | $17,52 | $16,53 | $11,57 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $321,35M | $288,83M | $332,67M | $344,69M | $251,58M |
| Sha. | Stocks | 27,52M | 26,44M | 24,23M | 19,31M | 15,22M | 13,35M |
































