Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 03/10/2026 | $1,73 | 0,17% |
| 12/10/2025 | $1,50 | 0,15% |
| 09/10/2025 | $1,50 | 0,20% |
| 06/10/2025 | $1,50 | 0,19% |
| 03/10/2025 | $1,50 | 0,18% |
| 12/10/2024 | $1,30 | 0,16% |
| 09/10/2024 | $1,30 | 0,14% |
| 06/10/2024 | $1,30 | 0,15% |
| 03/08/2024 | $1,30 | 0,17% |
| 12/08/2023 | $1,13 | 0,19% |
| more | ||
































