Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/15/2025 | $0,51 | 0,72% |
| 10/01/2025 | $0,51 | 0,76% |
| 07/01/2025 | $0,51 | 0,71% |
| 04/01/2025 | $0,51 | 0,71% |
| 12/16/2024 | $0,49 | 0,78% |
| 10/01/2024 | $0,49 | 0,68% |
| 07/01/2024 | $0,49 | 0,77% |
| 04/01/2024 | $0,49 | 0,81% |
| 12/15/2023 | $0,46 | 0,78% |
| 10/02/2023 | $0,46 | 0,83% |
| more | ||
































