OPENLANE
NYSE:OPLN
$ 26,74
$-0,43 (-1,58%)
26,74 $
$-0,43 (-1,58%)
End-of-day quote: 03/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

$1,24
Earnings Per Share
$18,20
Revenue Per Share
46,15%
Gross Margin %
$2,84 B
Market Cap
$0,53 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$1,24
Revenue Per Share
$18,20
Gross Margin %
46,15%
Market Cap
$2,84 B
Long-Term Debt
$0,53 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share $1,24 $0,85 $0,72 $0,43 $0,81 $0,51 $1,04 $2,96 $2,50 $2,06 $1,70 $1,62 $1,19 $1,07 $1,16 $0,95 $0,76
Earnings Earnings $131,81M $90,87M $77,80M $46,84M $98,16M $66,15M $134,01M $393,38M $336,03M $281,66M $232,99M $228,87M $165,61M $146,31M $158,08M $128,82M $102,23M
RPS Revenue Per Share $18,20 $16,73 $15,23 $13,95 $18,58 $16,87 $21,59 $28,36 $25,73 $23,04 $19,26 $16,74 $15,62 $14,36 $13,84 $13,38 $12,86
Revenue Revenue $1,93B $1,79B $1,65B $1,52B $2,25B $2,19B $2,78B $3,77B $3,46B $3,15B $2,64B $2,36B $2,17B $1,96B $1,89B $1,82B $1,73B
OCF Operating Cash Flow $307,00M $291,40M $235,40M $-455,00M $413,20M $384,40M $542,00M $749,80M $588,80M $360,80M $475,00M $431,30M $434,00M $290,20M $305,80M $467,60M $250,80M
FCF Free Cash Flow $346,00M $238,40M $325,00M $-515,90M $304,70M $283,00M $380,40M $551,80M $436,60M $205,70M $340,30M $330,30M $337,40M $188,20M $220,00M $388,70M $0,00M
OM Operating Margin 16,67% 15,97% 14,93% 9,20% 8,79% 7,53% 11,29% 13,92% 14,58% 15,84% 15,88% 15,63% 13,82% 14,31% 14,94% 14,75% 11,25%
GM % Gross Margin % 46,15% 46,53% 47,26% 45,09% 45,37% 41,27% 41,87% 45,90% 45,99% 41,99% 42,45% 43,26% 45,31% 45,39% 45,12% 44,73% 42,29%
FCFS Free Cash Flow Per Share $2,79 $1,80 $1,27 $-4,63 $2,84 $2,19 $2,89 $4,41 $3,67 $1,62 $2,48 $2,36 $2,45 $1,38 $1,62 $2,88 $1,71
LT Debt Long-Term Debt $530,10M N/A $202,40M $205,30M $1,86B $1,88B $1,86B $2,65B $2,67B $2,37B $1,71B $1,74B $1,73B $1,77B $1,82B $1,88B $2,05B
Sha. Stocks 106,3M 106,91M 108,05M 108,92M 121,18M 129,7M 128,86M 132,9M 134,41M 136,73M 137,05M 141,28M 139,17M 136,74M 136,28M 135,6M 134,51M
×