HubSpot
NYSE:HUBS
$ 296,56
+ $5,09 (1,75%)
296,56 $
+$5,09 (1,75%)
End-of-day quote: 03/06/2026

Quick Analysis

$9,70
Earnings Per Share
$59,37
Revenue Per Share
83,76%
Gross Margin %
$15,64 B
Market Cap
$0,46 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$9,70
Revenue Per Share
$59,37
Gross Margin %
83,76%
Market Cap
$15,64 B
Long-Term Debt
$0,46 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
EPS Earnings Per Share $9,70 $8,12 $5,89 $2,78 $1,82 $1,32 $1,50 $0,89 $0,25 $-0,36 $-0,74 $-2,77
Earnings Earnings $511,58M $423,46M $298,45M $137,30M $86,58M $61,17M $64,94M $35,25M $9,47M $-13,02M $-25,69M $-89,42M
RPS Revenue Per Share $59,37 $50,38 $42,83 $35,05 $27,34 $19,06 $15,59 $12,95 $9,92 $7,49 $5,24 $3,59
Revenue Revenue $3,13B $2,63B $2,17B $1,73B $1,30B $883,03M $674,86M $512,98M $375,61M $270,97M $181,94M $115,88M
OCF Operating Cash Flow $762,69M $598,60M $350,97M $273,17M $238,73M $88,91M $118,97M $84,85M $49,61M $19,37M $-0,42M $-12,46M
FCF Free Cash Flow $577,32M $471,02M $276,53M $235,75M $176,86M $51,64M $65,13M $51,38M $22,27M $-2,17M $-8,85M $-19,73M
OM Operating Margin 0,36% -2,37% -4,97% -6,30% -4,21% -5,76% -6,88% -9,41% -10,69% -16,48% -25,54% -41,95%
GM % Gross Margin % 83,76% 85,03% 84,08% 81,84% 80,10% 81,09% 80,74% 80,44% 79,84% 77,17% 73,66% 69,73%
FCFS Free Cash Flow Per Share $10,99 $9,18 $5,03 $3,77 $3,77 $0,67 $1,55 $1,33 $0,60 $-0,06 $-0,40 $-2,11
LT Debt Long-Term Debt N/A $456,21M $456,21M $454,23M $383,10M $471,10M $340,56M $318,78M $298,45M N/A N/A N/A
Sha. Stocks 52,74M 52,15M 50,67M 49,39M 47,57M 46,34M 43,29M 39,61M 37,86M 36,16M 34,71M 32,28M
×