Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $3,30 | $4,00 | $3,62 | $3,65 | $2,49 | $1,26 | $0,79 | $0,65 | $1,53 | $-0,23 | $0,94 | $0,63 | $0,56 | $-0,10 | $0,14 | $0,08 | $0,33 |
| Earnings | Earnings | $167,77M | $202,68M | $180,67M | $181,66M | $123,48M | $60,57M | $37,93M | $27,26M | $63,79M | $-7,80M | $31,58M | $21,97M | $19,27M | $-3,42M | $4,87M | $2,88M | $11,73M |
| RPS | Revenue Per Share | $32,70 | $29,79 | $28,79 | $30,52 | $26,74 | $19,38 | $8,92 | $2,73 | $4,73 | $7,74 | $9,13 | $9,49 | $5,02 | $3,96 | $2,91 | $4,06 | $4,49 |
| Revenue | Revenue | $1,66B | $1,51B | $1,44B | $1,52B | $1,33B | $931,80M | $428,30M | $114,32M | $197,31M | $262,42M | $306,77M | $331,05M | $172,59M | $135,57M | $101,36M | $146,25M | $159,72M |
| OCF | Operating Cash Flow | $-197,70M | $-158,40M | $364,10M | $108,70M | $-303,10M | $-168,40M | $-391,20M | $0,00M | $66,88M | $35,13M | $107,08M | $88,78M | $-26,02M | $34,99M | $13,55M | $142,12M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $-199,90M | $-160,60M | $362,80M | $105,20M | $-304,70M | $-169,00M | $-392,10M | $0,00M | $60,16M | $-29,28M | $-11,56M | $-19,12M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 12,58% | 15,95% | 15,71% | 15,42% | 12,13% | 7,77% | 8,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 21,87% | 23,80% | 22,51% | 21,58% | 17,29% | 12,67% | 15,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-3,93 | $-3,18 | $7,26 | $2,11 | $-6,23 | $-3,52 | $-9,34 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $792,80M | $706,40M | $695,00M | $706,00M | $704,50M | $641,10M | $460,50M | $108,14M | $110,36M | $372,85M | $432,74M | $357,41M | $294,06M | $221,59M | $221,59M | $217,02M | $339,34M |
| Sha. | Stocks | 50,84M | 50,67M | 49,91M | 49,77M | 49,59M | 48,07M | 48,01M | 41,94M | 41,69M | 33,9M | 33,6M | 34,87M | 34,41M | 34,22M | 34,78M | 36,06M | 35,56M |
































