Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,00 | $0,00 | $1,28 | $0,81 | $0,83 | $1,50 | $1,29 | $1,09 | $0,85 | $0,62 | $0,47 | $0,09 | $0,71 | $1,08 | $-0,30 | $0,94 | $0,55 | $0,85 |
| Earnings | Earnings | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $-0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $0,00M | $1,13B | $958,95M | $1,02B | $1,61B | $1,40B | $1,15B | $1,08B | $1,11B | $1,64B | $1,77B | $2,16B | $2,10B | $1,66B | $2,25B | $2,20B | $2,04B |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $-61,30M | $-13,19M | $17,71M | $182,79M | $84,79M | $62,63M | $51,20M | $60,47M | $18,46M | $23,66M | $53,23M | $198,87M | $2,15M | $0,00M | $0,00M | $70,94M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 14,09% | 8,86% | 7,96% | 9,73% | 12,46% | 9,73% | 8,93% | 0,00% | 10,68% | -3,03% | 3,41% | 8,69% | 3,55% | 4,79% | 4,96% | 5,04% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 30,60% | 30,63% | 30,36% | 31,49% | 32,79% | 31,12% | 28,59% | 25,65% | 23,36% | 18,41% | 18,92% | 21,99% | 19,24% | 18,02% | 19,05% | 20,25% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,00 | $-1,10 | $-0,55 | $-0,58 | $1,22 | $0,41 | $0,45 | $0,09 | $0,00 | $-0,18 | $-0,41 | $-0,23 | $1,79 | $-0,82 | $-1,87 | $1,88 | $0,56 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 83,63M | 0M | 82,74M | 82,29M | 81,97M | 83,26M | 83,86M | 83,39M | 86,7M | 86,99M | 86,6M | 86,54M | 86,57M | 86,18M | 80,68M | 43,74M | 43,52M | 42,8M |
































