Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $5,95 | $5,72 | $5,01 | $8,26 | $8,27 | $4,07 | $3,39 | $3,48 | $2,48 | $2,36 | $2,40 | $1,92 | $1,68 | $1,57 | $1,79 | $1,59 | $1,11 | $1,37 | $1,21 | $1,07 | |
| Earnings | Earnings | $794,33M | $789,53M | $720,94M | $1,28B | $1,38B | $689,34M | $575,49M | $597,41M | $437,82M | $425,08M | $437,04M | $368,16M | $340,45M | $324,21M | $379,62M | $337,40M | $235,45M | $290,59M | $257,91M | $229,07M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $82,91 | $76,80 | $64,63 | $110,57 | $98,71 | $59,73 | $48,16 | $47,41 | $39,20 | $33,86 | $36,34 | $34,24 | $30,00 | $28,96 | $29,00 | $28,12 | $19,29 | $26,56 | $24,56 | $21,61 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $11,07B | $10,60B | $9,30B | $17,07B | $16,52B | $10,12B | $8,18B | $8,14B | $6,92B | $6,10B | $6,62B | $6,56B | $6,08B | $5,98B | $6,15B | $5,97B | $4,09B | $5,63B | $5,24B | $4,63B |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $961,86M | $723,36M | $1,05B | $2,13B | $868,49M | $655,01M | $771,94M | $572,80M | $488,64M | $529,10M | $564,71M | $394,97M | $407,54M | $370,13M | $457,13M | $395,52M | $330,80M | $408,97M | $312,59M | $333,29M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $852,84M | $682,90M | $1,02B | $2,04B | $832,25M | $607,47M | $724,91M | $525,33M | $393,62M | $469,78M | $520,33M | $357,49M | $354,13M | $322,50M | $379,02M | $353,11M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 9,51% | 9,82% | 10,11% | 11,07% | 11,56% | 9,81% | 9,65% | 9,79% | 10,06% | 10,99% | 10,90% | 9,06% | 9,08% | 8,86% | 10,04% | 9,17% | 9,41% | 8,40% | 8,09% | 8,09% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 13,43% | 13,30% | 14,12% | 13,33% | 13,42% | 12,73% | 13,19% | 13,20% | 13,47% | 14,72% | 14,23% | 12,39% | 12,36% | 12,38% | 13,30% | 12,09% | 13,06% | 11,76% | 11,33% | 11,38% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $7,02 | $4,84 | $6,80 | $12,53 | $4,92 | $3,61 | $4,24 | $3,02 | $2,20 | $2,59 | $2,76 | $1,82 | $1,72 | $1,53 | $1,79 | $1,66 | $1,40 | $1,64 | $1,08 | $0,91 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 133,88M | 133,5M | 138,03M | 143,9M | 154,4M | 167,4M | 169,37M | 169,76M | 171,67M | 176,54M | 180,12M | 182,1M | 191,75M | 202,65M | 206,5M | 212,08M | 212,2M | 212,12M | 212,11M | 213,15M | 214,08M |





























