CoreCivic
NYSE:CXW
$ 19,46
$-0,45 (-2,26%)
19,46 $
$-0,45 (-2,26%)
End-of-day quote: 03/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

0,00%
Div Yld
0 Years
Dividend Growth
-
Dividend payments
Div Yld
0,00%
Dividend Growth
0 Years
Dividend payments
-

Dividend payments

Date Amount Div Yld
03/31/2020 $0,44 3,94%
01/03/2020 $0,44 2,73%
09/30/2019 $0,44 2,55%
06/28/2019 $0,44 2,12%
03/29/2019 $0,44 2,26%
12/31/2018 $0,43 2,41%
09/28/2018 $0,43 1,77%
06/29/2018 $0,43 1,80%
03/29/2018 $0,43 2,20%
12/29/2017 $0,42 1,87%
more
×