Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,09 | $0,09 | $-0,28 | $-0,69 | $-0,20 | |
| Earnings | Earnings | $50,71M | $46,18M | $-137,56M | $-314,41M | $-82,42M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $9,99 | $10,97 | $9,94 | $13,21 | $15,58 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $5,63B | $5,63B | $4,89B | $6,02B | $6,42B |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $-28,60M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $184,90M | $105,80M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -0,41% | -2,47% | -5,76% | -8,62% | -4,66% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 12,25% | 11,83% | 11,35% | 11,64% | 12,53% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,36 | $0,21 | $-0,08 | $-0,84 | $-0,24 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 571,98M | 563,48M | 513,14M | 491,28M | 455,67M | 412,09M |























