Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $3,12 | $2,76 | $2,07 | $3,30 | $2,36 | $1,02 | $0,91 | $0,42 | $0,77 | $1,49 | $1,74 | $1,64 | $1,46 | $1,35 | $1,87 | $1,50 |
| Earnings | Earnings | $376,21M | $331,06M | $245,03M | $403,59M | $292,62M | $124,97M | $109,00M | $47,64M | $84,08M | $136,25M | $131,46M | $122,67M | $109,21M | $100,98M | $112,76M | $90,45M |
| RPS | Revenue Per Share | $6,50 | $13,90 | $10,24 | $8,58 | $6,11 | $3,70 | $3,97 | $3,27 | $3,72 | $5,06 | $6,49 | $6,47 | $5,54 | $5,16 | $6,34 | $5,86 |
| Revenue | Revenue | $783,42M | $1,67B | $1,21B | $1,05B | $757,10M | $452,95M | $476,00M | $371,35M | $406,69M | $462,79M | $490,38M | $484,00M | $414,25M | $386,16M | $382,16M | $353,15M |
| OCF | Operating Cash Flow | $536,90M | $537,70M | $331,40M | $581,59M | $466,49M | $274,30M | $250,40M | $140,80M | $191,00M | $226,60M | $244,70M | $243,27M | $186,68M | $168,10M | $195,18M | $127,95M |
| FCF | Free Cash Flow | $368,00M | $356,63M | $247,87M | $519,70M | $-525,60M | $172,37M | $241,53M | $-2,21M | $126,76M | $223,77M | $241,91M | $155,23M | $-455,60M | $-97,12M | $-143,40M | $73,34M |
| OM | Operating Margin | 51,71% | 55,73% | 56,03% | 47,98% | 49,82% | 38,88% | 41,47% | 31,65% | 39,32% | 44,43% | 44,12% | 43,83% | 40,67% | 40,80% | 41,20% | 44,19% |
| GM % | Gross Margin % | 72,03% | 76,00% | 76,35% | 68,83% | 72,93% | 69,59% | 71,63% | 64,50% | 69,55% | 73,11% | 72,25% | 71,10% | 68,45% | 66,58% | 67,14% | 67,80% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $2,01 | $3,61 | $1,04 | $3,97 | $-4,52 | $1,17 | $1,36 | $-0,02 | $1,27 | $2,82 | $3,22 | $2,08 | $-6,09 | $-1,44 | $-2,38 | $1,49 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $1,25B | $1,41B | $2,00B | $2,26B | $2,17B | $1,31B | $1,21B | $1,16B | $644,66M | $856,33M | $1,15B | $1,33B | $1,71B | $1,52B | $1,41B | $1,28B |
| Sha. | Stocks | 120,58M | 119,95M | 118,37M | 122,3M | 123,99M | 122,52M | 119,78M | 113,43M | 109,19M | 91,44M | 75,55M | 74,8M | 74,8M | 74,8M | 60,3M | 60,3M |





























