TopBuild
NYSE:BLD
$ 348,54
+ $0,73 (0,21%)
348,54 $
+$0,73 (0,21%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

$19,77
Earnings Per Share
$193,25
Revenue Per Share
29,01%
Gross Margin %
$9,81 B
Market Cap
$2,78 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$19,77
Revenue Per Share
$193,25
Gross Margin %
29,01%
Market Cap
$9,81 B
Long-Term Debt
$2,78 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
EPS Earnings Per Share $19,77 $21,03 $19,73 $17,11 $10,85 $7,28 $5,49 $4,19 $2,78 $1,96 $1,33
Earnings Earnings $553,36M $610,92M $623,07M $538,97M $354,58M $237,98M $181,55M $142,67M $97,16M $72,66M $50,31M
RPS Revenue Per Share $0,00 $193,25 $183,47 $164,49 $159,01 $106,68 $83,15 $79,35 $70,02 $54,54 $47,02 $42,73
Revenue Revenue $0,00M $5,41B $5,33B $5,19B $5,01B $3,49B $2,72B $2,62B $2,38B $1,91B $1,74B $1,62B
OCF Operating Cash Flow $0,00M $752,33M $776,03M $849,41M $495,80M $403,03M $357,88M $271,78M $167,17M $113,19M $0,00M $56,01M
FCF Free Cash Flow $0,00M $712,49M $706,68M $656,06M $419,42M $347,48M $316,95M $226,24M $114,67M $87,88M $0,00M $0,00M
OM Operating Margin 0,00% 14,64% 17,15% 17,23% 15,94% 14,10% 13,10% 11,04% 9,65% 8,75% 6,98% 5,17%
GM % Gross Margin % 0,00% 29,01% 30,49% 30,87% 29,68% 27,95% 27,46% 25,96% 24,16% 24,19% 22,97% 22,15%
FCFS Free Cash Flow Per Share $0,00 $24,60 $23,17 $24,86 $13,02 $10,59 $9,63 $6,69 $3,28 $2,45 $1,67 $1,12
LT Debt Long-Term Debt N/A $2,78B $1,33B $1,37B $1,42B $1,45B $683,40M $697,96M $716,62M $229,39M $158,80M $178,46M
Sha. Stocks 28,14M 27,99M 29,05M 31,58M 31,5M 32,68M 32,69M 33,07M 34,05M 34,95M 37,07M 37,83M
×