Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $7,47 | $7,50 | $3,96 | $3,07 | $0,75 | $5,97 | $4,66 | $3,16 | $1,43 | $2,42 | $2,39 | $2,18 | $1,69 | $2,12 | $1,70 | $1,75 | $1,35 | $1,10 | $1,23 |
| Earnings | Earnings | $593,12M | $595,50M | $335,73M | $297,64M | $71,57M | $545,00M | $421,73M | $284,02M | $126,24M | $198,10M | $183,74M | $155,59M | $105,88M | $125,36M | $99,25M | $102,01M | $71,77M | $60,65M | $69,09M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | $32,75 | $30,17 | $24,12 | $25,91 | $28,17 | $26,51 | $43,30 | $25,15 | $18,56 | $28,21 | $36,58 | $25,36 | $19,28 | $22,02 | $17,30 | $16,69 | $12,96 | $16,31 |
| Revenue | Revenue | $2,75B | $2,60B | $2,56B | $2,34B | $2,47B | $2,57B | $2,40B | $3,89B | $2,22B | $1,52B | $2,17B | $2,61B | $1,59B | $1,14B | $1,29B | $1,01B | $887,26M | $714,50M | $915,86M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $225,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 11,48% | 173,88% | 27,17% | 34,99% | 10,38% | 39,18% | 9,70% | 7,51% | 25,03% | 12,13% | 17,73% | 9,04% | 14,33% | -5,16% | 10,10% | 34,96% | 13,65% | 20,92% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 62,61% | 26,47% | 24,02% | -10,47% | 56,76% | -42,32% | 36,08% | 36,82% | 0,81% | 17,19% | 26,29% | 31,06% | 11,31% | 13,14% | 59,33% | -13,22% | 10,89% | 41,83% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $48,39 | $21,63 | $44,44 | $13,67 | $36,73 | $0,43 | $21,57 | $16,69 | $6,38 | $9,49 | $13,15 | $12,79 | $4,58 | $7,10 | $9,15 | $4,15 | $1,46 | $1,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $864,55M | $864,55M | $870,83M | $574,67M | $573,78M | $652,38M | $737,57M | $737,45M | $737,72M | $637,82M | $648,89M | $796,01M | $560,00M | $566,20M | $599,27M | $586,56M | $515,96M | $536,67M | $534,87M |
| Sha. | Stocks | 79,34M | 79,4M | 84,78M | 96,95M | 95,43M | 91,29M | 90,5M | 89,88M | 88,28M | 81,86M | 76,88M | 71,37M | 62,65M | 59,13M | 58,38M | 58,29M | 53,16M | 55,14M | 56,17M |





























