Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp25,43 | Rp7,62 | Rp7,35 | Rp15,23 | Rp15,87 | Rp16,71 | Rp15,62 | Rp17,29 | Rp15,36 | Rp10,78 | Rp10,57 | Rp6,95 | Rp6,55 | Rp8,26 | Rp11,60 | Rp10,96 |
| Earnings | Earnings | Rp8,41B | Rp2,52B | Rp2,43B | Rp5,04B | Rp5,25B | Rp5,53B | Rp5,17B | Rp5,72B | Rp5,08B | Rp3,57B | Rp3,50B | Rp2,30B | Rp2,17B | Rp2,73B | Rp3,84B | Rp3,63B |
| RPS | Revenue Per Share | Rp465,81 | Rp377,21 | Rp287,08 | Rp239,80 | Rp228,35 | Rp231,45 | Rp215,31 | Rp194,27 | Rp190,25 | Rp177,03 | Rp156,65 | Rp159,15 | Rp167,16 | Rp156,40 | Rp156,46 | Rp145,25 |
| Revenue | Revenue | Rp154,13B | Rp124,81B | Rp94,99B | Rp79,34B | Rp75,56B | Rp76,58B | Rp71,24B | Rp64,28B | Rp62,95B | Rp58,57B | Rp51,83B | Rp52,66B | Rp55,31B | Rp51,75B | Rp51,77B | Rp48,06B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp-2,24B | Rp7,62B | Rp1,59B | Rp5,84B | Rp5,56B | Rp4,62B | Rp-3,21B | Rp3,25B | Rp4,28B | Rp2,75B | Rp3,11B | Rp2,95B | Rp948,28M | Rp-2,06B | Rp2,27B | Rp3,06B |
| FCF | Free Cash Flow | Rp-4,32B | Rp4,73B | Rp-180,60M | Rp5,36B | Rp5,35B | Rp3,72B | Rp-4,03B | Rp2,91B | Rp4,02B | Rp2,23B | Rp2,76B | Rp2,71B | Rp510,12M | Rp-2,36B | Rp1,83B | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 7,17% | 3,64% | 5,89% | 8,44% | 8,68% | 9,05% | 9,15% | 10,72% | 9,86% | 7,76% | 8,19% | 5,30% | 4,49% | 6,71% | 9,36% | 10,48% |
| GM % | Gross Margin % | 22,38% | 21,22% | 22,17% | 25,54% | 26,03% | 27,32% | 26,00% | 28,69% | 29,79% | 28,37% | 30,42% | 26,44% | 24,34% | 26,76% | 28,74% | 30,53% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp-13,06 | Rp14,16 | Rp-0,62 | Rp16,20 | Rp16,18 | Rp11,24 | Rp-12,19 | Rp8,79 | Rp12,16 | Rp5,11 | Rp8,35 | Rp8,19 | Rp1,23 | Rp-9,02 | Rp-2,84 | Rp8,32 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp3,82B | Rp2,28B | Rp211,50M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rp46,96M | Rp53,73M | Rp60,21M | Rp76,29M | Rp93,12M | Rp306,27M |
| Sha. | Stocks | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M | 330,88M |





















