Suzlon Energy
NSEI:SUZLON
Rp 41,95
+ Rp0,86 (2,09%)
41,95 Rp
+Rp0,86 (2,09%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Rp1,51
Earnings Per Share
Rp7,98
Revenue Per Share
35,94%
Gross Margin %
Rp563,54 B
Market Cap
Rp1,29 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
Rp1,51
Revenue Per Share
Rp7,98
Gross Margin %
35,94%
Market Cap
Rp563,54 B
Long-Term Debt
Rp1,29 B

Financials

Year Year 2025 2024 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share Rp1,51 Rp0,54 Rp-2,82 Rp-1,58 Rp1,57 Rp-1,14 Rp-9,48 Rp-22,96 Rp-3,97 Rp-6,25 Rp-7,77 Rp7,28 Rp7,90 Rp5,98 Rp5,99
Earnings Earnings Rp20,61B Rp7,35B Rp-15,00B Rp-8,41B Rp7,89B Rp-5,72B Rp-35,15B Rp-40,81B Rp-7,06B Rp-11,11B Rp-12,10B Rp10,91B Rp11,83B Rp8,60B Rp8,61B
RPS Revenue Per Share Rp7,98 Rp4,78 Rp9,45 Rp15,67 Rp25,31 Rp19,05 Rp53,82 Rp106,41 Rp120,17 Rp101,78 Rp133,48 Rp174,08 Rp91,38 Rp55,50 Rp26,35
Revenue Revenue Rp108,90B Rp64,97B Rp50,25B Rp83,34B Rp127,14B Rp95,63B Rp199,54B Rp189,14B Rp213,59B Rp180,90B Rp207,79B Rp260,82B Rp136,79B Rp79,86B Rp37,88B
OCF Operating Cash Flow Rp10,92B Rp332,10M Rp12,67B Rp-1,09B Rp16,02B Rp-8,05B Rp11,19B Rp5,56B Rp8,39B Rp12,14B Rp22,34B Rp-12,24B Rp12,45B Rp7,37B Rp0,00M
FCF Free Cash Flow Rp7,21B Rp-1,94B Rp9,84B Rp-8,19B Rp11,95B Rp-12,02B Rp-31,71B Rp-1,34B Rp-560,70M Rp3,91B Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M
OM Operating Margin 14,50% 13,10% -1,55% 9,67% 14,13% 10,11% 0,12% -7,26% 7,01% 2,53% 3,48% 10,56% 13,24% 15,15% 21,73%
GM % Gross Margin % 35,94% 38,71% 38,92% 36,64% 40,57% 40,57% 31,35% 26,08% 31,55% 27,04% 30,82% 32,44% 32,59% 36,92% 37,89%
FCFS Free Cash Flow Per Share Rp0,53 Rp-0,11 Rp1,85 Rp-1,56 Rp2,37 Rp-2,39 Rp1,27 Rp-0,76 Rp-0,32 Rp2,30 Rp7,43 Rp-30,41 Rp-6,35 Rp-1,98 Rp-5,56
LT Debt Long-Term Debt Rp1,29B Rp498,70M Rp62,44B Rp77,16B Rp48,41B Rp92,25B Rp107,87B Rp108,58B Rp73,65B Rp87,68B Rp93,31B Rp93,84B Rp82,92B Rp33,85B Rp2,84B
Sha. Stocks 13.648,73M 13.604,49M 5.319,77M 5.319,77M 5.024,4M 5.020,5M 3.707,72M 1.777,37M 1.777,37M 1.777,37M 1.556,73M 1.498,3M 1.496,93M 1.438,82M 1.437,66M
×